Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

SCP-914/Outputs: Difference between revisions

From SCP: Secret Laboratory English Official Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 150: Line 150:
! style="background-color: #916b03;"| 1:1
! style="background-color: #916b03;"| 1:1
! style="background-color: #597a18;"| Fine
! style="background-color: #597a18;"| Fine
! style="background-color: #49a10b;"| Very Fine
! style="background-color: #3d8708;"| Very Fine
|-
|-
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|COM-15 pistol|COM-15 Sidearm|COM-15 Sidearm}}
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|COM-15 pistol|COM-15 Sidearm|COM-15 Sidearm}}
Line 157: Line 157:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|COM-15 pistol|COM-15 Sidearm|COM-15 Sidearm}}
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|COM-15 pistol|COM-15 Sidearm|COM-15 Sidearm}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|P90|Project 90|Project 90}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|P90|Project 90|Project 90}}
|style="background-color: #49a10b;"| {{914_Item|Pistol USP|USP|USP}}
|style="background-color: #3d8708;"| {{914_Item|Pistol USP|USP|USP}}
|-
|-
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|P90|Project 90|Project 90}}
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|P90|Project 90|Project 90}}
Line 164: Line 164:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|P90|Project 90|Project 90}}
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|P90|Project 90|Project 90}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|Epsilon-11 Rifle|Epsilon-11 SR|MTF-E11-SR}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|Epsilon-11 Rifle|Epsilon-11 SR|MTF-E11-SR}}
|style="background-color: #49a10b;"| {{914_Item|Epsilon-11 Rifle|Epsilon-11 SR|MTF-E11-SR}}
|style="background-color: #3d8708;"| {{914_Item|Epsilon-11 Rifle|Epsilon-11 SR|MTF-E11-SR}}
|-
|-
|style="background-color: #1c1c1c;"| {{914_Item|MP7 gun|MP7|MP7}}
|style="background-color: #1c1c1c;"| {{914_Item|MP7 gun|MP7|MP7}}
Line 171: Line 171:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|MP7 gun|MP7|MP7}}
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|MP7 gun|MP7|MP7}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|P90|Project 90|Project 90}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|P90|Project 90|Project 90}}
|style="background-color: #49a10b;"| {{914_Item|Logicer gun|Logicer|Logicer}}
|style="background-color: #3d8708;"| {{914_Item|Logicer gun|Logicer|Logicer}}
|-
|-
|style="background-color: #1c1c1c;"| {{914_Item|Epsilon-11 Rifle|Epsilon-11 SR|MTF-E11-SR}}  
|style="background-color: #1c1c1c;"| {{914_Item|Epsilon-11 Rifle|Epsilon-11 SR|MTF-E11-SR}}  
Line 182: Line 182:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|Logicer gun|Logicer|Logicer}}
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|Logicer gun|Logicer|Logicer}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|Logicer gun|Logicer|Logicer}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|Logicer gun|Logicer|Logicer}}
|style="background-color: #49a10b;"| Destroyed
|style="background-color: #3d8708;"| Destroyed
|-
|-
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|Micro HID|Micro H.I.D.|Micro H.I.D.}}  
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|Micro HID|Micro H.I.D.|Micro H.I.D.}}  
Line 189: Line 189:
|style="background-color: #916b03;"|{{914_Item|Micro HID|Micro H.I.D.|Micro H.I.D.|Charged}}  
|style="background-color: #916b03;"|{{914_Item|Micro HID|Micro H.I.D.|Micro H.I.D.|Charged}}  
|style="background-color: #597a18;"|{{914_Item|Micro HID|Micro H.I.D.|Micro H.I.D.|Charged}}  
|style="background-color: #597a18;"|{{914_Item|Micro HID|Micro H.I.D.|Micro H.I.D.|Charged}}  
|style="background-color: #49a10b;"|{{914_Item|Micro HID|Micro H.I.D.|Micro H.I.D.|Charged}}  
|style="background-color: #3d8708;"|{{914_Item|Micro HID|Micro H.I.D.|Micro H.I.D.|Charged}}  
|-
|-
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|Pistol USP|USP|USP}}
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|Pistol USP|USP|USP}}
Line 196: Line 196:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|Pistol USP|USP|USP}}
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|Pistol USP|USP|USP}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|P90|Project 90|Project 90|}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|P90|Project 90|Project 90|}}
|style="background-color: #49a10b;"|
|style="background-color: #3d8708;"|
{{914_Item|Epsilon-11 Rifle|Epsilon-11 SR|MTF-E11-SR|33%}}
{{914_Item|Epsilon-11 Rifle|Epsilon-11 SR|MTF-E11-SR|33%}}
{{914_Item|P90|Project 90|Project 90|33%}}
{{914_Item|P90|Project 90|Project 90|33%}}
Line 209: Line 209:
<span a style="font-size:12px">Destroyed (33%)</span> <br>
<span a style="font-size:12px">Destroyed (33%)</span> <br>
{{914_Item|Logicer gun|Logicer|Logicer|33%}}
{{914_Item|Logicer gun|Logicer|Logicer|33%}}
|style="background-color: #49a10b;"| Destroyed
|style="background-color: #3d8708;"| Destroyed
|-
|-
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|CATFG|Fragmentation Grenade|Fragmentation Grenade}}  
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|CATFG|Fragmentation Grenade|Fragmentation Grenade}}  
Line 216: Line 216:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|CATFLASH|Flashbang Grenade|Flashbang Grenade}}  
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|CATFLASH|Flashbang Grenade|Flashbang Grenade}}  
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|CATFG|Fragmentation Grenade|Fragmentation Grenade}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|CATFG|Fragmentation Grenade|Fragmentation Grenade}}
|style="background-color: #49a10b;"|  
|style="background-color: #3d8708;"|  
<span a style="font-size:12px">Destroyed (66%)</span> <br>
<span a style="font-size:12px">Destroyed (66%)</span> <br>
{{914_Item|SCPCAT018|SCP-018|SCP-018|33%}}
{{914_Item|SCPCAT018|SCP-018|SCP-018|33%}}
Line 225: Line 225:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|CATFG|Fragmentation Grenade|Fragmentation Grenade}}
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|CATFG|Fragmentation Grenade|Fragmentation Grenade}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|CATFG|Fragmentation Grenade|Fragmentation Grenade}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|CATFG|Fragmentation Grenade|Fragmentation Grenade}}
|style="background-color: #49a10b;"| {{914_Item|SCPCAT207|SCP-207|SCP-207}}
|style="background-color: #3d8708;"| {{914_Item|SCPCAT207|SCP-207|SCP-207}}
|}
|}


Line 236: Line 236:
! style="background-color: #916b03;"| 1:1
! style="background-color: #916b03;"| 1:1
! style="background-color: #597a18;"| Fine
! style="background-color: #597a18;"| Fine
! style="background-color: #49a10b;"| Very Fine
! style="background-color: #3d8708;"| Very Fine
|-
|-
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|Painkillers|Painkillers|Painkillers}}
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|Painkillers|Painkillers|Painkillers}}
Line 246: Line 246:
{{914_Item|SRYINGE|Adrenaline|Adrenaline|}}
{{914_Item|SRYINGE|Adrenaline|Adrenaline|}}
|style="background-color: #597a18;"|{{914_Item|MP2KIT|Medikit|First Aid Kit}}
|style="background-color: #597a18;"|{{914_Item|MP2KIT|Medikit|First Aid Kit}}
|style="background-color: #49a10b;"|
|style="background-color: #3d8708;"|
{{914_Item|SRYINGE|Adrenaline|Adrenaline|50%}}
{{914_Item|SRYINGE|Adrenaline|Adrenaline|50%}}
{{914_Item|MP2KIT|Medikit|First Aid Kit|50%}}
{{914_Item|MP2KIT|Medikit|First Aid Kit|50%}}
Line 255: Line 255:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|MP2KIT|Medikit|First Aid Kit}}  
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|MP2KIT|Medikit|First Aid Kit}}  
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|SRYINGE|Adrenaline|Adrenaline}}  
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|SRYINGE|Adrenaline|Adrenaline}}  
|style="background-color: #49a10b;"|
|style="background-color: #3d8708;"|
<span a style="font-size:12px">Destroyed (33%)</span> <br>
<span a style="font-size:12px">Destroyed (33%)</span> <br>
{{914_Item|scp500 4|SCP-500|SCP-500|33%}}
{{914_Item|scp500 4|SCP-500|SCP-500|33%}}
Line 269: Line 269:
|style="background-color: #916b03;"|{{914_Item|Painkillers|Painkillers|Painkillers}}
|style="background-color: #916b03;"|{{914_Item|Painkillers|Painkillers|Painkillers}}
|style="background-color: #597a18;"|{{914_Item|scp500 4|SCP-500|SCP-500|}}
|style="background-color: #597a18;"|{{914_Item|scp500 4|SCP-500|SCP-500|}}
|style="background-color: #49a10b;"|
|style="background-color: #3d8708;"|
<span a style="font-size:12px">Destroyed (40%)</span> <br>
<span a style="font-size:12px">Destroyed (40%)</span> <br>
{{914_Item|MP2KIT|Medikit|First Aid Kit|20%}}
{{914_Item|MP2KIT|Medikit|First Aid Kit|20%}}
Line 284: Line 284:
! style="background-color: #916b03;"| 1:1
! style="background-color: #916b03;"| 1:1
! style="background-color: #597a18;"| Fine
! style="background-color: #597a18;"| Fine
! style="background-color: #49a10b;"| Very Fine
! style="background-color: #3d8708;"| Very Fine
|-
|-
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|SCP018|SCP-018|SCP-018|}}
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|SCP018|SCP-018|SCP-018|}}
Line 294: Line 294:
{{914_Item|SCP018|SCP-018|SCP-018|66%}}
{{914_Item|SCP018|SCP-018|SCP-018|66%}}
{{914_Item|CATFG|Fragmentation Grenade|Fragmentation Grenade|33%}}
{{914_Item|CATFG|Fragmentation Grenade|Fragmentation Grenade|33%}}
|style="background-color: #49a10b;"|
|style="background-color: #3d8708;"|
<span a style="font-size:12px">Destroyed (50%)</span> <br>
<span a style="font-size:12px">Destroyed (50%)</span> <br>
{{914_Item|CATFG|Fragmentation Grenade|Fragmentation Grenade|50%}}
{{914_Item|CATFG|Fragmentation Grenade|Fragmentation Grenade|50%}}
Line 303: Line 303:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|scp207|SCP-207|SCP-207|}}
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|scp207|SCP-207|SCP-207|}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|scp207|SCP-207|SCP-207|}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|scp207|SCP-207|SCP-207|}}
|style="background-color: #49a10b;"|{{914_Item|scp207|SCP-207|SCP-207|}}
|style="background-color: #3d8708;"|{{914_Item|scp207|SCP-207|SCP-207|}}
|-
|-
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|scp268 2|SCP-268|SCP-268|}}
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|scp268 2|SCP-268|SCP-268|}}
Line 312: Line 312:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|scp268 2|SCP-268|SCP-268|}}
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|scp268 2|SCP-268|SCP-268|}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|scp268 2|SCP-268|SCP-268|}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|scp268 2|SCP-268|SCP-268|}}
|style="background-color: #49a10b;"|
|style="background-color: #3d8708;"|
<span a style="font-size:12px">Destroyed (50%)</span> <br>
<span a style="font-size:12px">Destroyed (50%)</span> <br>
{{914_Item|scp268 2|SCP-268|SCP-268|50%}}
{{914_Item|scp268 2|SCP-268|SCP-268|50%}}
Line 325: Line 325:
{{914_Item|scp500 4|SCP-500|SCP-500|50%}}
{{914_Item|scp500 4|SCP-500|SCP-500|50%}}
<span a style="font-size:12px">Destroyed (50%)</span> <br>
<span a style="font-size:12px">Destroyed (50%)</span> <br>
|style="background-color: #49a10b;"| Destroyed
|style="background-color: #3d8708;"| Destroyed
|}
|}


Line 336: Line 336:
! style="background-color: #916b03;"| 1:1
! style="background-color: #916b03;"| 1:1
! style="background-color: #597a18;"| Fine
! style="background-color: #597a18;"| Fine
! style="background-color: #49a10b;"| Very Fine
! style="background-color: #3d8708;"| Very Fine
|-
|-
|style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|RadioItem|Radio|Radio|5=50px|}}  
|style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|RadioItem|Radio|Radio|5=50px|}}  
Line 343: Line 343:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|RadioItem|Radio|Radio|5=50px}}
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|RadioItem|Radio|Radio|5=50px}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|RadioItem|Radio|Radio|5=50px}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|RadioItem|Radio|Radio|5=50px}}
|style="background-color: #49a10b;"| {{914_Item|WeaponManager|Weapon Manager Tablet|Weapon Manger Tablet}}
|style="background-color: #3d8708;"| {{914_Item|WeaponManager|Weapon Manager Tablet|Weapon Manger Tablet}}
|-
|-
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|ModDisarmer2|Disarmer|Disarmer}}  
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|ModDisarmer2|Disarmer|Disarmer}}  
Line 350: Line 350:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|ModDisarmer2|Disarmer|Disarmer}}  
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|ModDisarmer2|Disarmer|Disarmer}}  
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|ModDisarmer2|Disarmer|Disarmer}}  
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|ModDisarmer2|Disarmer|Disarmer}}  
|style="background-color: #49a10b;"| Destroyed
|style="background-color: #3d8708;"| Destroyed
|-
|-
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|Flashlight2|Flashlight|Flashlight}}  
| style="background-color: #1c1c1c;"|{{914_Item|Flashlight2|Flashlight|Flashlight}}  
Line 359: Line 359:
{{914_Item|Flashlight2|Flashlight|Flashlight|66%}}
{{914_Item|Flashlight2|Flashlight|Flashlight|66%}}
{{914_Item|CATFLASH|Flashbang Grenade|Flashbang Grenade|33%}}
{{914_Item|CATFLASH|Flashbang Grenade|Flashbang Grenade|33%}}
|style="background-color: #49a10b;"|  
|style="background-color: #3d8708;"|  
<span a style="font-size:12px">Destroyed (50%)</span> <br>
<span a style="font-size:12px">Destroyed (50%)</span> <br>
{{914_Item|CATFLASH|Flashbang Grenade|Flashbang Grenade|50%}}  
{{914_Item|CATFLASH|Flashbang Grenade|Flashbang Grenade|50%}}  
Line 370: Line 370:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|WeaponManager|Weapon Manager Tablet|Weapon Manger Tablet}}  
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|WeaponManager|Weapon Manager Tablet|Weapon Manger Tablet}}  
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|ModDisarmer2|Disarmer|Disarmer}}
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|ModDisarmer2|Disarmer|Disarmer}}
|style="background-color: #49a10b;"|
|style="background-color: #3d8708;"|
<span a style="font-size:12px">Destroyed (50%)</span> <br>
<span a style="font-size:12px">Destroyed (50%)</span> <br>
{{914_Item|Pistol USP|USP|USP|50%}}
{{914_Item|Pistol USP|USP|USP|50%}}
Line 379: Line 379:
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|Coin|Coin|Coin}}   
|style="background-color: #916b03;"| {{914_Item|Coin|Coin|Coin}}   
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|Coin|Coin|Coin}}  
|style="background-color: #597a18;"| {{914_Item|Coin|Coin|Coin}}  
|style="background-color: #49a10b;"| {{914_Item|Coin|Coin|Coin}}  
|style="background-color: #3d8708;"| {{914_Item|Coin|Coin|Coin}}  
|}
|}

Revision as of 14:41, 24 April 2021

All SCP-914's item outputs

Main article: SCP-914

The following are charts showing every possible outcome for upgrading items in SCP-914. For a linear upgrade chart for keycards. Check the gallery section of the Keycard page.

It should be noted that servers can use plugins to change the outputs for items in SCP-914, or even allow you to change teams. These charts are based off vanilla game, so they may not match up for servers the edit 914 outputs. The most common of these plugins is one that lets people upgrade the Coin into a Keycard.

Keycards

Input Rough Coarse 1:1 Fine Very Fine
Janitor Keycard Destroyed Destroyed Zone Manager Keycard Scientist Keycard Scientist Keycard (50%)

Research Supervisor Keycard (50%)

Scientist Keycard Destroyed (50%)

Janitor Keycard (50%)

Janitor Keycard Zone Manager Keycard Research Supervisor Keycard

Scientist Keycard (33%)

Research Supervisor Keycard (33%)

Containment Engineer Keycard (33%)

Research Supervisor Keycard

Janitor Keycard (50%)

Scientist Keycard (50%)

Scientist Keycard Guard Keycard Containment Engineer Keycard

Research Supervisor Keycard (50%)

Containment Engineer Keycard (50%)

Containment Keycard

Scientist Keycard (50%)

Research Supervisor Keycard (50%)

Research Supervisor Keycard Facility Manager Keycard

Commander Keycard (50%)

O5 Keycard (50%)

Destroyed (33%)
O5 Keycard (66%)

Guard Keycard Janitor Keycard (50%)

Scientist Keycard (50%)

Scientist Keycard Research Supervisor Keycard Cadet Keycard

Guard Keycard (33%)

Lieutenant Keycard (33%)

Commander Keycard (33%)

Cadet Keycard

Scientist Keycard (50%)

Research Supervisor Keycard (50%)

Research Supervisor Keycard Containment Keycard Lieutenant Keycard

Lieutenant Keycard (50%)

Commander Keycard (50%)

Lieutenant Keycard

Guard Keycard (50%)

Cadet Keycard (50%)

Cadet Keycard Containment Keycard Commander Keycard

Lieutenant Keycard (33%)

Commander Keycard (33%)

O5 Keycard (33%)

Commander Keycard

Guard Keycard (50%)

Cadet Keycard (50%)

Lieutenant Keycard Chaos Insurgency Access Device O5 Keycard

Commander Keycard (25%)

O5 Keycard (75%)

Zone Manager Keycard Janitor Keycard (50%)

Scientist Keycard (50%)

Scientist Keycard Guard Keycard Facility Manager Keycard

Zone Manager Keycard (40%)

Facility Manager Keycard (40%)

Chaos Insurgency Access Device (20%)

Facility Manager Keycard Zone Manager Keycard Commander Keycard Chaos Insurgency Access Device O5 Keycard

Destroyed (25%)
O5 Keycard (75%)

Chaos Insurgency Access Device Cadet Keycard Lieutenant Keycard Commander Keycard O5 Keycard

Destroyed (25%)
O5 Keycard (75%)

O5 Keycard Cadet Keycard

Containment Keycard (33%)

Facility Manager Keycard (33%)

Commander Keycard (33%)

O5 Keycard

Destroyed (50%)
O5 Keycard (50%)

Destroyed (75%)
O5 Keycard (25%)

Weapons

Input Rough Coarse 1:1 Fine Very Fine
File:COM-15 pistol.png COM-15 Sidearm Destroyed Destroyed File:COM-15 pistol.png COM-15 Sidearm Project 90 File:Pistol USP.png USP
Project 90 Destroyed File:COM-15 pistol.png COM-15 Sidearm Project 90 File:Epsilon-11 Rifle.png MTF-E11-SR File:Epsilon-11 Rifle.png MTF-E11-SR
File:MP7 gun.png MP7 Destroyed File:COM-15 pistol.png COM-15 Sidearm File:MP7 gun.png MP7 Project 90 File:Logicer gun.png Logicer
File:Epsilon-11 Rifle.png MTF-E11-SR

Destroyed (50%)
File:COM-15 pistol.png COM-15 Sidearm (50%)

Project 90 (50%)

File:MP7 gun.png MP7 (50%)

File:Logicer gun.png Logicer File:Logicer gun.png Logicer Destroyed
File:Micro HID.png Micro H.I.D. Destroyed File:Epsilon-11 Rifle.png MTF-E11-SR File:Micro HID.png Micro H.I.D. (Charged) File:Micro HID.png Micro H.I.D. (Charged) File:Micro HID.png Micro H.I.D. (Charged)
File:Pistol USP.png USP Destroyed
File:COM-15 pistol.png COM-15 Sidearm File:Pistol USP.png USP Project 90

File:Epsilon-11 Rifle.png MTF-E11-SR (33%)

Project 90 (33%)

File:Pistol USP.png USP (33%)

File:Logicer gun.png Logicer File:COM-15 pistol.png COM-15 Sidearm File:Pistol USP.png USP File:Epsilon-11 Rifle.png MTF-E11-SR

File:Epsilon-11 Rifle.png MTF-E11-SR (33%)

Destroyed (33%)
File:Logicer gun.png Logicer (33%)

Destroyed
Fragmentation Grenade Destroyed Flashbang Grenade Flashbang Grenade Fragmentation Grenade

Destroyed (66%)
SCP-018 (33%)

Flashbang Grenade Destroyed Destroyed Fragmentation Grenade Fragmentation Grenade SCP-207

Healing

Input Rough Coarse 1:1 Fine Very Fine
File:Painkillers.png Painkillers Destroyed

File:Painkillers.png Painkillers (50%)

Destroyed (50%)

File:SRYINGE.png Adrenaline

File:MP2KIT.png First Aid Kit

File:SRYINGE.png Adrenaline (50%)

File:MP2KIT.png First Aid Kit (50%)

File:MP2KIT.png First Aid Kit Destroyed File:Painkillers.png Painkillers File:MP2KIT.png First Aid Kit File:SRYINGE.png Adrenaline

Destroyed (33%)
File:Scp500 4.png SCP-500 (33%)

File:MP2KIT.png First Aid Kit (33%)

File:SRYINGE.png Adrenaline

Destroyed (50%)
File:Painkillers.png Painkillers (50%)

File:Painkillers.png Painkillers (50%)

File:MP2KIT.png First Aid Kit (50%)

File:Painkillers.png Painkillers File:Scp500 4.png SCP-500

Destroyed (40%)
File:MP2KIT.png First Aid Kit (20%)

File:Scp207.png SCP-207 (20%)

Janitor Keycard (20%)

SCP Items

Input Rough Coarse 1:1 Fine Very Fine
File:SCP018.png SCP-018 Flash Grenade Flash Grenade

File:SCP018.png SCP-018

File:SCP018.png SCP-018 (66%)

Fragmentation Grenade (33%)

Destroyed (50%)
Fragmentation Grenade (50%)

File:Scp207.png SCP-207 File:Painkillers.png Painkillers File:SRYINGE.png Adrenaline File:Scp207.png SCP-207 File:Scp207.png SCP-207 File:Scp207.png SCP-207
File:Scp268 2.png SCP-268 Destroyed

File:Scp207.png SCP-207 (50%)

File:Scp268 2.png SCP-268 (50%)

File:Scp268 2.png SCP-268 File:Scp268 2.png SCP-268

Destroyed (50%)
File:Scp268 2.png SCP-268 (50%)

File:Scp500 4.png SCP-500

File:MP2KIT.png First Aid Kit (50%)

File:Painkillers.png Painkillers (30%)

File:SRYINGE.png Adrenaline File:Scp500 4.png SCP-500

File:Scp500 4.png SCP-500 (50%)

Destroyed (50%)

Destroyed

Other

Input Rough Coarse 1:1 Fine Very Fine
File:RadioItem.png Radio Destroyed Destroyed File:RadioItem.png Radio File:RadioItem.png Radio Weapon Manger Tablet
Disarmer File:RadioItem.png Radio Weapon Manger Tablet Disarmer Disarmer Destroyed
File:Flashlight2.png Flashlight Destroyed Destroyed File:Flashlight2.png Flashlight

File:Flashlight2.png Flashlight (66%)

Flashbang Grenade (33%)

Destroyed (50%)
Flashbang Grenade (50%)

Weapon Manger Tablet

Destroyed (50%)
File:RadioItem.png Radio (50%)

File:RadioItem.png Radio Weapon Manger Tablet Disarmer

Destroyed (50%)
File:Pistol USP.png USP (50%)

Coin Coin Coin Coin Coin Coin
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.